ODJEZDY TURISTICKÉHO VLÁČKU
LETNÍ PRAZDNINY
1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
směr: Konečná – Mezní Louka
Zast. č. | Název | Odjezdy | ||||||
Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | |||
1. | Konečná | 10:08 | 11:33 | 12:55 | 15:00 | 16:20 | 17:45 | |
2. | Nábřeží | 10:10 | 11:35 | 12:57 | 15:02 | 16:22 | 17:47 | |
3. | Střed | 10:13 | 11:38 | 13:00 | 15:05 | 16:25 | 17:50 | |
4. | K soutěskám | 10:20 | 11:45 | 13:07 | 15:12 | 16:32 | 17:57 | |
5. | Pravčická brána | 10:30 | 11:55 | 13:17 | 15:22 | 16:42 | 18:09 | |
6. | Mezní Louka | 10:45 | 12:10 | 13:32 | 15:37 | 16:57 | 18:22 |
ODJEZDY TURISTICKÉHO VLÁČKU
LETNÍ PRAZDNINY
1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
směr: Mezí Louka – Konečná
Zast. č. | Název | Odjezdy | ||||||
Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | |||
6. | Mezní Louka | 10:50 | 12:13 | 13:35 | 15:40 | 17:00 | 18:25 | |
5. | Pravčická brána | 11:05 | 12:28 | 13:50 | 16:55 | 17:15 | 18:40 | |
4. | K soutěskám | 11:15 | 12:38 | 14:00 | 16:05 | 17:25 | 18:50 | |
3. | Střed | 11:22 | 12:45 | 14:07 | 16:12 | 17:32 | 18:57 | |
2. | Nábřeží | 11:24 | 12:47 | 14:10 | 16:15 | 17:35 | 19:00 | |
1. | Konečná | 11:27 | 12:49 | 14:12 | 16:17 | 17:37 | 19:02 |
ODJEZDY TURISTICKÉHO VLÁČKU
MIMO LETNÍ PRAZDNINY
7. 4. 2023 – 30. 6. 2023 a 1. 9. 2023 – 31. 10. 2023
V Dubnu 2023 jezdíme jen o víkendech!
směr: Konečná – Mezní Louka
Zast. č. | Název | Odjezdy | |||||
Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | |||
1. | Konečná | 10:08 | 11:33 | 12:55 | 15:00 | 16:20 | |
2. | Nábřeží | 10:10 | 11:35 | 12:57 | 15:02 | 16:22 | |
3. | Střed | 10:13 | 11:38 | 13:00 | 15:05 | 16:25 | |
4. | K soutěskám | 10:20 | 11:45 | 13:07 | 15:12 | 16:32 | |
5. | Pravčická brána | 10:30 | 11:55 | 13:17 | 15:22 | 16:42 | |
6. | Mezní Louka | 10:45 | 12:10 | 13:32 | 15:37 | 16:57 |
ODJEZDY TURISTICKÉHO VLÁČKU
MIMO LETNÍ PRAZDNINY
7. 4. 2023 – 30. 6. 2023 a 1. 9. 2023 – 31. 10. 2023
V Dubnu 2023 jezdíme jen o víkendech!
směr: Mezní Louka – Konečná
Zast. č. | Název | Odjezdy | |||||
Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | Po-Ne | |||
6. | Mezní Louka | 10:50 | 12:13 | 13:35 | 15:40 | 17:00 | |
5. | Pravčická brána | 11:05 | 12:28 | 13:50 | 15:55 | 17:15 | |
4. | K soutěskám | 11:15 | 12:38 | 14:00 | 16:05 | 17:25 | |
3. | Střed | 11:22 | 12:45 | 14:07 | 16:12 | 17:32 | |
2. | Nábřeží | 11:24 | 12:47 | 14:10 | 16:15 | 17:35 | |
1. | Konečná | 11:27 | 12:49 | 14:12 | 16:27 | 17:37 |
Přepravu zajišťuje: Slemr Spedition s.r.o., nám. Míru 122, 407 21 Česká Kamenice
- Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Slemr Spedition s.r.o.
- Informace o tarifu jsou zveřejněny v turistickém silničním vlaku.
- Informace o smluvních přepravních podmínkách jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.
Jednotné jízdné | 75,- Kč | ||
Rodinné jízdné (2 dospělí + 3děti 1-12let) | 200,- Kč | ||
Tělesně postižení | 0,- Kč | ||
Jízdní kolo | Zdarma | ||
Domácí mazlíčci | Zdarma | ||
Složený kočár | Zdarma |
Přeprava jízdních kol, zvířat a kočárů omezena – pouze s výslovným souhlasem průvodčího vlaku